Меню на неделю (c 18 по 22 января)
|
ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ЯНВАРЯ |
|
Салат из свежей капусты с укропом,петрушкой 130 (68ккал.) | 39,00 |
Салат "Загадка" 130 (фасоль конс.,сыр,яйцо,сухарики,м-з) (415ккал.) | 49,80 |
Салат русский 130(картоф.морк.,огур.сол.,яйцо,колбаса п/к,майонез) | 49,90 |
Суп куриный рисовый 250 (125ккал) (бедра курин,рис,лук,морковь,специи) | 49,80 |
Щи Грибоедовские 250 (165ккал) (картофель,шампиньоны,лук,морковь,помидоры,специи) | 58,20 |
Поджарка из свинины 75/25 (270ккал) (свинина,лук,масло раст,томат,специи) | 89,80 |
Котлета "Московская" 80 (говядина,шпиг,лук,хлеб пшен,специи) | 65,40 |
Рис с курочкой 250 (куриное филе,рис,лук,морковь,зел.горошек,томат) | 68,40 |
Макаронные изделия (500ккал.)150 | 19,00 |
Рис 150 (115ккал.) | 19,00 |
Гречка 150 (230ккал.) | 19,00 |
Сосиска в тесте 80 | 29,00 |
Булочка с маком 80 (220ккал.) | 17,00 |
ВТОРНИК 19 ЯНВАРЯ |
|
Салат из моркови по-корейски 130 (92ккал.) (морковь,лук,чеснок,масло раст,специи) | 39,50 |
Салат "Виктория"130 (грибы сол.,карт.,яйцо,горош.,мясо,май-з)(275ккал) | 68,90 |
Салат "Фантазия" (капуста,морк.,огур.,помид.,кукур.,масло)130 (98ккал.) | 44,20 |
Борщ 250 (145ккал.) (говядина,картоф,капуста,свекла,лук,морк,томат,масло раст,специи) | 48,20 |
Суп картофельный куриный с фрикадельками 250 | 53,40 |
Тефтели куриные под белым соусом 100/25 (филе грудки,хлеб пшен,лук,масло,мука) | 69,80 |
Рыба тушеная в томате с овощами 75/25 (филе минтая,морковь,лук,томат,специи) | 88,40 |
Голубцы «ленивые» 200 (говядина,рис,капуста,лук,масло раст,специи) | 98,80 |
Гречка 150 (230ккал.) | 19,00 |
Вермишель150 (500ккал) | 19,00 |
Рис 150 (115ккал.) | 19,00 |
Пирожок с яблоками 75 (185ккал) | 19,00 |
Булочка с изюмом 80 (220ккал) | 17,00 |
СРЕДА 20 ЯНВАРЯ |
|
Селедка под "шубой" 130 (185ккал.) (филе сельди,свекла,картофель,морковь,яйцо,майонез) | 59,80 |
Салат из морской капусты по-корейски 130 (69 ккал.) (морск.капуста,морк,лук,чесн,специи,масло раст) | 46,80 |
Салат из свежей капусты с яблоком 130 (93ккал) | 39,50 |
Рассольник 250 (120ккал.) (говядина,картофель,лук,морковь,крупа перловая,огурцы сол) | 46,90 |
Суп из рыбных консервов 250 (сайра) (188ккал) | 42,20 |
Котлета полтавская 75 (160ккал.) (говядина,шпиг,чеснок,соль,перец,масло раст) | 79,80 |
Куриный рулет с омлетом 100 (240ккал.)(филе грудки,яйцо,молоко,мука,масло раст, | 89,20 |
Жаркое по-домашнему 250 (Картофель,свинина,лук,морковь,капуста,томат) | 98,90 |
Рис 150 (115ккал.) | 19,00 |
Вермишель 150 (500ккал) | 19,00 |
Гречка 150 (230ккал.) | 19,00 |
Пирожок с мясом - рисом 80 (280ккал) | 19,00 |
Булочка московская 80 (220ккал) | 17,00 |
ЧЕТВЕРГ 21 ЯНВАРЯ |
|
Салат "Мимоза" 130 (картофель,морковь,консервы рыбн.яйцо,майонез,лук) | 52,30 |
Салат из моркови и капусты с хреном (масло) 130 (75ккал) | 39,50 |
Салат из свеклы с сыром 130 (115ккал.) | 42,80 |
Солянка по-домашнему 250 (говядина,картофель,колбаса п/к,сосиски,огурцы сол,лук,томат,масло раст) | 58,80 |
Суп-лапша грибная 250 | 48,90 |
Печень по-строгановски 75/25 (говяжья) (185ккал.) (печень,лук,сметана,специи) | 69,80 |
Котлета пожарская 80 (филе курин,хлеб пш,молоко,масло слив,сухари панир) | 61,40 |
Биточки мясные,рубленые 100 (2х50) (говядина,хлеб пш.,молоко,масло раст) | 78,80 |
Гороховое пюре 200 | 19,00 |
Макаронные изделия (500ккал.)150 | 17,00 |
Гречка 150 (230ккал.) | 19,00 |
Ватрушка с творогом 75 (239ккал.) | 19,00 |
Булочка с корицей 80 (220ккал) | 17,00 |
ПЯТНИЦА 22 ЯНВАРЯ |
|
Салат из крабовых палочек 130(кр.пал.,огур,яйцо,кукуруза,рис,май-з) (195ккал.) | 49,80 |
Салат "Петр Первый" 130 (Филе кур.грудки,грибы,помидоры,салат,сыр,чеснок) (296ккал) | 69,20 |
Салат из свеклы с черносливом 130 (масло) (93ккал) | 39,80 |
Суп гороховый 250 (165ккал.) (говядина,картофель,горох,лук,морковь,соль) | 47,50 |
Суп крестьянский 250(капуста,картофель,пшено,морковь,лук,говядина,сметана,специи) | 49,70 |
Котлета домашняя 75 (172ккал.) (говядина,свинина,лук,сухари пан,яйцо,специи) | 63,20 |
Эскалоп жареный с луком 75/25 (250ккал)(свинина,лук,масло раст,специи) | 98,10 |
Поджарка куриная 75/25 (212ккал.) (филе куриной грудки,лук,морковь,масло раст,соль) | 76,20 |
Макаронные изделия 150 (500ккал.) | 16,00 |
Рис 150 (115ккал.) | 19,00 |
Гречка 150 (230ккал.) | 19,00 |
Пирожок с капустой 75 (205ккал.) | 19,00 |
Булочка ореховая 75 (220ккал.) | 17,00 |
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА !