Меню на неделю (c 03 по 07 апреля)
ПОНЕДЕЛЬНИК 03 АПРЕЛЯ |
|
Салат крабовый с овощами (краб.пал,пекинская кап,огурцы,помидоры,кукуруза,май-з) | 64,40 |
Салат витаминный 130 (Капуста,морк.,лук,перец сладк.,горошек,масло н/р)(115ккал.) | 58,40 |
Салат коктейль с ветчиной и сыром 130 (Перец болг,сыр,ветчина,огурцы,яйцо,майонез,зелень) | 76,50 |
Суп-лапша куриный 250 (бедрышки курин,лапша,лук,морковь,специи) | 58,90 |
Бедра куриные тушеные в луковом соусе 130/20 (125ккал.) (бедра,мука,лук,морковь,масло) | 87,90 |
Плов 250 (свинина) (460ккал.) (рис,свинина,лук,морковь,чеснок,специи) | 98,80 |
Котлета домашняя 75 (172ккал.) (говядина,свинина,лук,сухари пан,яйцо,специи) | 69,50 |
Макаронные изделия 150 (500ккал.) | 26,00 |
Рис 150 (115ккал.) | 26,00 |
Гречка 150 (230ккал.) | 26,00 |
Сосиска в тесте 75 (260ккал.) | 38,00 |
Булочка с изюмом 80 (185ккал.) | 22,00 |
ВТОРНИК 04 АПРЕЛЯ |
|
Салат из моркови и капусты с хреном (масло) 130 (75ккал) | 54,70 |
Салат «Курочка Ряба» 130(филе грудки,грибы,яйцо,сыр,чеснок,зелень,м-з) | 74,70 |
Салат "Заря" 130(свежий огур.,помид.,карт.,зелень,масло) | 56,80 |
Суп русский 250(говядина,гречка,картоф,лук,мало раст,морковь,специи) | 59,80 |
Шницель натуральный, рубленый 70 (185ккал.)(говядина,шпиг,яйцо,соль,сухари панир,масло раст) | 81,40 |
Свинина деликатесная 75/20 (380ккал) (свинина,яйцо,сыр,чеснок,мука,специи) | 99,80 |
Котлета куриная 70 (155 ккал.) (филе курин,хлеб пшен,сухари панир,масло раст) | 62,80 |
Гороховое пюре 200 (250ккал) (горох,лук,морковь,масло раст,соль) | 28,50 |
Рис 150 (115ккал.) | 26,00 |
Вермишель 150 (500ккал.) | 26,00 |
Пирожок с капустой 75 (205ккал.) | 26,00 |
Рулетик с маком 80 (212 ккал.) | 22,00 |
СРЕДА 05 АПРЕЛЯ |
|
Салат "Первоцвет" 130(редиска,огурцы,салат,лук зел.,сметана,зелень) | 62,10 |
Салат из свеклы с сыром 130 (майонез) (115 ккал.) (свекла,сыр,майонез) | 49,80 |
Салат "Мимоза" 130 (картофель,морковь,консервы рыбн.яйцо,майонез,лук) | 74,50 |
Суп гороховый 250 (168ккал.) (картоф,горох,лук,морковь,масло,говядина) | 65,90 |
Поджарка из свинины 75/25 (270ккал) (свинина,лук,масло раст,томат,специи) | 89,80 |
Котлета "Московская" 80 (говядина,шпиг,лук,хлеб пшен,специи) | 69,50 |
Куриный рулет с омлетом 100 (240ккал.)(филе грудки,яйцо,молоко,мука,масло раст,специи) | 86,70 |
Гречка 150 (230ккал.) | 26,00 |
Рис 150 (115ккал.) | 26,00 |
Макаронные изд. 150 (500ккал.) | 26,00 |
Пирожок с рыбой (215 ккал.) | 26,00 |
Булочка ореховая 80 (205ккал.) | 22,00 |
ЧЕТВЕРГ 06 АПРЕЛЯ |
|
Салат "Вулкан" (свекла,капуста,морковь,яблоки,масло)130 | 56,40 |
Салат из свежей капусты со свежим огурцом 130 (масло) | 52,40 |
Салат "Петр Первый" 130 (Филе кур.грудки,грибы,помидоры,салат,сыр,чеснок) (296ккал) | 74,80 |
Солянка по-домашнему 250 (185ккал) (говядина,копчености,лук,огур.сол,картофель,томат,масло) | 69,80 |
Треска жареная 100 | 98,80 |
Гуляш 75/25 (164ккал.) (говядина,масло раст,лук,томат,мука) | 112,50 |
Крокеты куриные 100 (222ккал.)(филе кур,молоко,яйцо,сыр,хлеб пш.,масло раст,сухари панир) | 92,40 |
Овощное рагу 200 (270ккал.) (Картофель,капуста,лук,морковь,горошек зел.томат,специи) | 44,90 |
Гречка 150 (230ккал.) | 26,00 |
Рис 150 (115ккал) | 26,00 |
Ватрушка с творогом 75 (239ккал.) | 26,00 |
Булочка с корицей 80 (210ккал.) | 22,00 |
ПЯТНИЦА 07 АПРЕЛЯ |
|
Салат из вареной свеклы с хреном и тмином 130 | 49,20 |
Салат охотничий 130 (98ккал.) (капуста,морковь,лук,перец,сол.огурец) | 56,80 |
Салат столичный 130 (филе кур.грудки,карт.,огур.сол.,зел.горошек,яйцо,май-з) | 64,50 |
Борщ 250 (145ккал)(картофель,свекла,лук,морковь,капуста,говядина,томат,специи) | 60,80 |
Отбивная из куриной грудки с сыром 90/20 (280ккал.) (филе груд.,помидор,сыр,специи) | 92,40 |
Люля-кебаб 100 (315ккал) (свинина,курица,перец болг,лук,специи) | 96,00 |
Бифштекс натуральный,рубленый 70 (185ккал) (говядина,шпиг,перец,соль,масло раст) | 79,80 |
Вермишель 150 (500ккал.) | 26,00 |
Рис 150 (115ккал.) | 26,00 |
Пирожок с картофелем-грибами 75 (185 ккал.) | 26,00 |
Булочка московская 80 (190ккал.) | 22,00 |
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!