Меню на неделю ( c 02 по 06 октября)
ПОНЕДЕЛЬНИК 02 ОКТЯБРЯ |
|
Салат коктейль с ветчиной и сыром 130 (Перец болг,сыр,ветчина,огурцы,яйцо,майонез,зелень) | 77,40 |
Салат "Татьяна" 130 (Огурец,помид.,перец,брынза,горошек,май-з) (286ккал.) | 64,30 |
Салат из моркови по-корейски 130 (92ккал.) (морковь,лук,чеснок,масло раст,специи) | 58,20 |
Суп куриный рисовый 250 (бедрышки курин,рис,лук,морковь,специи) | 58,90 |
Котлета домашняя 80 (говядина,шпиг,лук,хлеб пшен,специи) | 69,50 |
Бедра куриные тушеные в луковом соусе 130/20 (125ккал.) (бедра,мука,лук,морковь,масло) | 94,50 |
Свинина запеченая с сыром и майонезом 75/25 (387ккал) | 104,60 |
Макаронные изделия 150 (500ккал) | 26,00 |
Рис 150 | 26,00 |
Гречка 150 | 26,00 |
Ватрушка с творогом 75 (239ккал) | 30,00 |
Булочка с маком 80 (220ккал) | 26,00 |
ВТОРНИК 03 ОКТЯБРЯ |
|
Салат из капусты со св.огурцом 130 (63ккал.)(капуста,огурец свеж,масло,соль) | 54,60 |
Салат "Любимый" 130 (филе кур.,грибы,помидор,пекин.кап,сухарики) (275ккал) | 76,50 |
Салат из свеклы с сыром (майонез)130 (115ккал) | 56,30 |
Суп гороховый 250 (168ккал.) (картоф,горох,лук,морковь,масло,говядина) | 65,90 |
Поджарка из филе куриной грудки 75/25 (170ккал.) (филе грудки,лук,масло раст,томат,специи) | 89,50 |
Жаркое по-домашнему 250 (свинина) (398 ккал.)(Картофель,свинина,лук,морковь,томат,специи) | 106,80 |
Шницель рыбный, натуральный,рубленый 100 (филе минтая,лук,яйцо,сухари панир,специи) | 88,80 |
Рис 150 (115ккал) | 26,00 |
Гречка 150 | 26,00 |
Вермишель 150 | 26,00 |
Пирожок с капустой 75 | 30,00 |
Булочка с корицей 80 | 26,00 |
СРЕДА 04 ОКТЯБРЯ |
|
Салат "По-тбилисски" 130 (фасоль,говядина,перец болг.,лук кр,кинза,грец.орех) | 78,40 |
Салат из морской капусты по-корейски 130 (69 ккал.) (морская капуста,морковь,лук,чеснок,специи,масло раст) | 62,50 |
Овощи натуральные 130(85ккал)(огур.,помид.,перец,зелень,масло) | 59,90 |
Рассольник 250 (120ккал.) (говядина,картофель,лук,морковь,крупа перловая,огурцы сол) | 62,40 |
Котлета куриная 70 (155 ккал.) (филе курин,хлеб пшен,сухари панир,масло раст) | 76,80 |
Бифштекс натуральный,рубленый 70 (185ккал) (говядина,шпиг,перец,соль,масло раст) | 78,80 |
Говядина тушеная с черносливом 75/25 | 129,00 |
Сырники со сметаной 150/20 (творог,мука,яйца,сахар,масло раст,сметана) | 79,80 |
Капуста тушеная 200 (210ккал)(капуста,масло,томат,морковь,лук,специи) | 43,00 |
Рис 150 (115ккал) | 26,00 |
Макаронные изделия 150 (500ккал) | 26,00 |
Пирожок с печенью - рисом 75 (220ккал) | 30,00 |
Булочка ореховая 80 | 26,00 |
ЧЕТВЕРГ 05 ОКТЯБРЯ |
|
Салат охотничий 130 (капуста,морковь,лук,перец,сол.огурец) (115ккал) | 58,90 |
Селедка под "шубой" 130 (185ккал.) (филе сельди,свекла,картофель,морковь,яйцо,майонез) | 65,80 |
Салат из свеклы с грецким орехом 130 (масло) (98ккал) | 53,60 |
Щи 250 (145ккал) (картофель,лук,морковь,капуста,говядина,специи) | 59,80 |
Поджарка из свинины 75/25 (270ккал) (свинина,лук,масло раст,томат,специи) | 98,80 |
Котлета полтавская 75 (160 ккал.) (говядина,сухари паниров,перец,соль,чеснок,масло раст) | 79,80 |
Рыба жареная (треска)100 | 98,40 |
Рис 150 (115ккал) | 26,00 |
Гречка 150 | 26,00 |
Макаронные.изделия. 150 (500ккал) | 26,00 |
Булочка чайная (с творогом) | 30,00 |
Булочка дорожная 80 (220ккал) | 26,00 |
ПЯТНИЦА 06 ОКТЯБРЯ |
|
Салат крабовый с овощами 130 (краб.пал,пекинская кап,огурцы,помидоры,кукуруза,май-з) | 72,30 |
Салат "Фантазия" (капуста,морк.,огур.,помид.,кукур.,масло)130 (115ккал) | 58,60 |
Салат "Вкусный" 130 (филе кур.грудки,морк.кор,лук,грибы,майонез) (262ккал.) | 76,50 |
Суп рыбный 250 (треска,минтай,картофель,лук,морковь,специи) | 58,80 |
Котлета "Московская" 80 (говядина,шпиг,лук,хлеб пшен,специи) | 69,50 |
Голубцы «ленивые» 200 (говядина,рис,капуста,лук,масло раст,специи) | 112,50 |
Эскалоп жареный с луком 75/25 (250ккал)(свинина,лук,масло раст,специи) | 102,60 |
Макаронные изделия 150 (500ккал) | 26,00 |
Рис 150 (115ккал) | 26,00 |
Гороховое пюре 150 | 28,00 |
Пирожок с зел.луком-яйцом 75 (220ккал) | 30,00 |
Булочка московская 80 (220ккал) | 26,00 |
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!