Меню с 02 по 06 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК 02 ДЕКАБРЯ |
|
Салат из моркови по-корейски 130 (92ккал.) (морковь,лук,чеснок,масло раст,специи) | 62,60 |
Салат русский 130(картоф.морк.,огур.сол.,яйцо,колбаса п/к,майонез) | 79,80 |
Салат крабовый с овощами (краб.пал,пекинская кап,огурцы,помидоры,кукуруза,май-з) | 69,80 |
Суп куриный рисовый 250 (бедрышки курин,рис,лук,морковь,специи) | 72,50 |
Чахохбили 100 (120ккал)(бедрышки курин,лук,томат,чеснок,специи) | 106,00 |
Тефтели рыбные в томатном соусе 100/25 (филе минтая,хлеб,молоко,лук,масло раст) | 98,50 |
Котлета домашняя 75 (172ккал.) (говядина,свинина,лук,сухари пан,яйцо,специи) | 77,00 |
Рис 150 (115ккал.) | 26,00 |
Гречка 150 (230ккал.) | 26,00 |
Макаронные изделия 150 (500ккал.) | 26,00 |
Сосиска в тесте 75 (269ккал.) | 50,00 |
Улитка с маком 80 (185ккал.) | 26,00 |
ВТОРНИК 03 ДЕКАБРЯ |
|
Салат "Римский" 130 (Филе кур.грудки,салат пекинск,перец болг,огурец,маслины,майонез,кетчуп) | 79,50 |
Салат из свеклы с грецким орехом 130 (масло)(98ккал.) | 58,20 |
Салат охотничий 130 (115ккал) (капуста,морковь,лук,перец,сол.огурец,масло) | 58,90 |
Щи 250 (145ккал) (картофель,лук,морковь,капуста,говядина,специи) | 70,40 |
Поджарка из свинины 75/25 (270ккал) (свинина,лук,масло раст,томат,специи) | 103,00 |
Ёжики мясные 190 (420ккал) (говядина,рис,лук,мука) | 112,50 |
Шницель куриный, натуральный,рубленый 75 (170ккал.)(филе курин.,яйцо,сухари панир,масло раст,соль) | 89,80 |
Гречка 150 (230ккал.) | 26,00 |
Рис150 | 26,00 |
Макаронные изделия 150 (500ккал.) | 26,00 |
Пирожок с картофелем-грибами (225ккал.) | 40,00 |
Булочка с корицей 80 (220ккал.) | 26,00 |
СРЕДА 04 ДЕКАБРЯ |
|
Салат мясной ("оливье") 130 (говядина,картофель,огурцы сол,яйцо,горошек,майонез) | 79,80 |
Салат "Татьяна" 130 (Огурец,помид.,перец,брынза,горошек,май-з) (286ккал.) | 76,50 |
Салат из свежей капусты с болгарским перцем 130 (93ккал.) | 58,20 |
Харчо 250 (135ккал.) (рис,лук реп,масло раст,томат,чеснок,специи,говядина) | 68,50 |
Котлета полтавская 75 (160 ккал.) (говядина,сухари паниров,перец,соль,чеснок,масло раст) | 79,80 |
Рулет куриный с овощами 100 (филе курин,лук,морковь,специи) | 102,00 |
Эскалоп жареный с луком 75/25 (250ккал)(свинина,лук,масло раст,специи) | 102,60 |
Макаронные изделия 150 (500ккал.) | 26,00 |
Каша перловая 150 (230ккал.) | 26,00 |
Гороховое пюре 200 | 30,00 |
Пирожок с зеленым луком-яйцом 75 (220ккал) | 40,00 |
Булочка ореховая 80 | 26,00 |
ЧЕТВЕРГ 05 ДЕКАБРЯ |
|
Салат "Чародейка"130 (краснокач.капуста,зелень,масло,чеснок,специи.) | 65,80 |
Салат из свеклы с сыром 130 (115ккал.) (свекла,сыр,майонез,соль) | 59,80 |
Салат "Петр Первый" 130 (Филе кур.грудки,грибы,помидоры,салат,сыр,чеснок) (280ккал) | 78,90 |
Борщ 250 (145ккал)(картофель,свекла,лук,морковь,капуста,говядина,томат,специи) | 72,10 |
Тефтели куриные под белым соусом 100/25 (филе грудки,хлеб пшен,лук,масло,мука) | 92,40 |
Плов 250 (свинина) (460ккал.) (рис,свинина,лук,морковь,чеснок,специи) | 99,00 |
Бифштекс натуральный,рубленый 70 (185ккал) (говядина,шпиг,перец,соль,масло раст) | 89,40 |
Гречка 150 (230ккал.) | 26,00 |
Рагу овощное 200 (картоф,морковь,лук,капуста,горошек,специи,масло) | 48,00 |
Пирожок с печенью-рисом 75 (210ккал.) | 40,00 |
Булочка московская 80 (220ккал.) | 26,00 |
ПЯТНИЦА 06 ДЕКАБРЯ |
|
Салат из свежей капусты с овощами 130 (капуста,огурец,помид,перец,масло) | 58,40 |
Салат "Мимоза" 130 (картофель,морковь,консервы рыбн.яйцо,майонез,лук) | 82,30 |
Салат из морской капусты 130 (69 ккал.) (морская капуста,крабовые палочки,огурцы,яйцо,май-з) | 74,50 |
Суп гороховый 250 (168ккал.) (картоф,горох,лук,морковь,масло,говядина) | 78,90 |
Шницель натуральный, рубленый 70 (185ккал.)(говядина,яйцо,сухари панир,масло раст) | 89,30 |
Котлета по-киевски 120 (180ккал) (филе куриное,масло слив,сухари паниров,яйцо,масло раст) | 135,00 |
Рыба запеченая с овощами 80/50(280ккал)(филе трески,лук,морковь,сметана) | 106,50 |
Вермишель 150 (500ккал.) | 26,00 |
Гречка 150 (230ккал.) | 26,00 |
Рис 150 | 26,00 |
Пирожок с капустой 75 (205ккал.) | 40,00 |
Булочка чайная (с творогом) 80 (260ккал.) | 26,00 |
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!